- 点击开始播放……
上海台商子女學校-九年級直升本校高中部名單
| ||||||||||
901 | 902 | 903 | ||||||||
座號 | 學號 | 姓名 | 座號 | 學號 | 姓名 | 座號 | 學號 | 姓名 | ||
1 | 1024001 | 蘇珮宸 | 2 | 1024016 | 程安妮 | 2 | 1024027 | 廖翊婷 | ||
2 | 1024002 | 胡珈嘉 | 3 | 1024017 | 林可妮 | 3 | 1024028 | 劉筑君 | ||
3 | 1024003 | 陳惠怡 | 7 | 1024021 | 吳沛珊 | 5 | 1024030 | 翁晨薰 | ||
6 | 1024006 | 鄭安捷 | 9 | 1024023 | 楊羽蕎 | 8 | 1024033 | 王靖雅 | ||
7 | 1024007 | 孫培綺 | 11 | 1024025 | 王芷育 | 9 | 1024150 | 陳琬頤 | ||
8 | 1024146 | 黃曉薇 | 13 | 1024110 | 宋若寧 | 10 | 1024034 | 謝佳蓉 | ||
9 | 1024009 | 章懷之 | 14 | 1023071 | 羅信鈞 | 11 | 1024035 | 張芳瑜 | ||
11 | 1024011 | 賈昀靜 | 15 | 1023072 | 李奕璿 | 13 | 1024037 | 李紫熹 | ||
13 | 1024155 | 王 潔 | 17 | 1023074 | 陳雲泰 | 14 | 1023121 | 謝博恩 | ||
14 | 1024156 | 徐宣瑄 | 19 | 1023076 | 江誌廣 | 15 | 1023086 | 徐晨瀚 | ||
15 | 1024108 | 潘思穎 | 26 | 1023083 | 張文碩 | 18 | 1023089 | 蒲靖文 | ||
16 | 1023058 | 呂斌毓 | 29 | 1024111 | 陳映彤 | 19 | 1023122 | 劉紘齊 | ||
18 | 1023138 | 周子富 | 31 | 1023119 | 陳瑞霖 | 20 | 1023090 | 張永沛 | ||
20 | 1023062 | 王胥承 | 32 | 1023157 | 魏子翔 | 21 | 1023091 | 梁詩謙 | ||
21 | 1023063 | 陳昱瑋 | 33 | 1023131 | 胡寧宥 | 22 | 1023092 | 沈正昊 | ||
22 | 1023064 | 鄭景嚴 | 35 | 1024133 | 吳佳芸 | 23 | 1023093 | 洪子宸 | ||
24 | 1023154 | 陳之賢 | 36 | 1024134 | 張予凡 | 25 | 1023095 | 黃弘傑 | ||
26 | 1023068 | 熊勝宇 | 26 | 1024151 | 蔡怡洵 | |||||
27 | 1024158 | 林鈺旋 | 27 | 1023123 | 廖煥耆 | |||||
31 | 1023130 | 楊 傑 | 32 | 1023124 | 張濬泰 | |||||
32 | 1023118 | 金昱君 | 33 | 1023097 | 汪奇融 | |||||
33 | 1024128 | 雷婷婷 | ||||||||
34 | 1023136 | 張允鴻 | ||||||||
備取7名 | ||||||||||
備1 | 901 | 28 | 1023099 | 廖偉彣 | ||||||
備2 | 903 | 31 | 1023105 | 黃柏勳 | ||||||
備3 | 903 | 28 | 1023098 | 易繼伯 | ||||||
備4 | 903 | 1 | 1024113 | 汪雨彤 | ||||||
備5 | 903 | 30 | 1024102 | 甘佩玉 | ||||||
備6 | 901 | 17 | 1023137 | 呂育恩 | ||||||
備7 | 902 | 34 | 1023132 | 黃 瀚 |
學校地址:上海閔行華漕鎮金輝路888號 聯繫電話:(8621) 62217006 傳真:(86-021) 62219715 臺北辦事處地址:100臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓2885室 電話:02-77200636 傳真:02-77200638
©2013-2014 上海台商子女學校 沪ICP备05009977号 沪公网安
备 31011202003983号 版權所有