- 点击开始播放……
比賽名稱 | 部別 | 名次 | 班級 | 姓名 | |
演說組 | 國語演說比賽 | 國中部 | 第一名 | 802 | 林歆妍 |
國語演說比賽 | 國中部 | 第二名 | 802 | 黃宥蓁 | |
國語演說比賽 | 國中部 | 第三名 | 901 | 陳糖采 | |
國語演說比賽 | 國中部 | 佳作 | 702 | 莊怡芸 | |
國語演說比賽 | 國中部 | 佳作 | 802 | 劉宏亮 | |
國語演說比賽 | 國中部 | 佳作 | 901 | 趙羽捷 | |
國語演說比賽 | 高中部 | 第一名 | 1102 | 蘇海柔 | |
國語演說比賽 | 高中部 | 第二名 | 1002 | 林宸安 | |
國語演說比賽 | 高中部 | 第三名 | 1002 | 蕭伶恩 | |
朗讀組 | 國語朗讀比賽 | 國中部 | 第一名 | 802 | 林歆妍 |
國語朗讀比賽 | 國中部 | 第二名 | 702 | 沈錂宜 | |
國語朗讀比賽 | 國中部 | 第三名 | 901 | 陳糖采 | |
國語朗讀比賽 | 國中部 | 佳作 | 702 | 張攸安 | |
國語朗讀比賽 | 國中部 | 佳作 | 802 | 陳博宇 | |
國語朗讀比賽 | 國中部 | 佳作 | 803 | 陳宥均 | |
國語朗讀比賽 | 高中部 | 第一名 | 1101 | 殷振翔 | |
國語朗讀比賽 | 高中部 | 第二名 | 1102 | 張品揚 | |
國語朗讀比賽 | 高中部 | 第三名 | 1102 | 蘇海柔 | |
閩南語演說組 | 閩南語演說比賽 | 國中部 | 第一名 | 802 | 林裕皓 |
閩南語演說比賽 | 國中部 | 第二名 | 902 | 許書萸 | |
閩南語演說比賽 | 國中部 | 第三名 | 901 | 林芷淇 | |
閩南語演說比賽 | 國中部 | 佳作 | 801 | 廖云晨 | |
閩南語演說比賽 | 國中部 | 佳作 | 802 | 李定樺 | |
閩南語朗讀組 | 閩南語朗讀比賽 | 國中部 | 第一名 | 801 | 廖云晨 |
閩南語朗讀比賽 | 國中部 | 第二名 | 901 | 黃哲嶸 | |
閩南語朗讀比賽 | 國中部 | 第三名 | 903 | 游奕萱 | |
閩南語朗讀比賽 | 國中部 | 第三名 | 902 | 方昆崴 | |
閩南語朗讀比賽 | 國中部 | 佳作 | 903 | 盧怡靜 | |
閩南語朗讀比賽 | 高中部 | 第一名 | 1001 | 廖芸釩 | |
閩南語朗讀比賽 | 高中部 | 第二名 | 1102 | 藍梓瑄 | |
閩南語朗讀比賽 | 高中部 | 第二名 | 1003 | 溫詠涵 | |
英語演講組 | 英語演講比賽 | 國中A組 | 第一名 | 702 | 文婷雅 |
英語演講比賽 | 國中B組 | 第一名 | 802 | 黃宥蓁 | |
英語演講比賽 | 國中B組 | 佳作 | 702 | 姚珮筠 | |
英語演講比賽 | 國中B組 | 佳作 | 702 | 沈錂宜 | |
英語演講比賽 | 國中B組 | 佳作 | 803 | 周子安 | |
英語演講比賽 | 高中A組 | 第一名 | 1101 | 郭芠綺 | |
英語演講比賽 | 高中A組 | 第二名 | 1103 | 葉思鏇 | |
英語演講比賽 | 高中A組 | 第三名 | 1103 | 王志恩 | |
英語演講比賽 | 高中B組 | 第一名 | 1001 | 房韵融 | |
英語演講比賽 | 高中B組 | 第二名 | 1002 | 姜景皓 | |
英語演講比賽 | 高中B組 | 第三名 | 1102 | 黎中淳 | |
書法組 | 書法比賽 | 國中部 | 第一名 | 802 | 魏汶儀 |
書法比賽 | 國中部 | 第二名 | 902 | 沈靖書 | |
書法比賽 | 國中部 | 第三名 | 703 | 黃令霞 | |
書法比賽 | 國中部 | 佳作 | 702 | 楊洛亭 | |
書法比賽 | 國中部 | 佳作 | 802 | 鍾明珆 | |
書法比賽 | 高中部 | 第一名 | 1102 | 葉姵妤 | |
書法比賽 | 高中部 | 第二名 | 1101 | 蔡佩希 | |
書法比賽 | 高中部 | 第三名 | 1102 | 羅雅諠 | |
書法比賽 | 高中部 | 佳作 | 1003 | 吳昊天 | |
書法比賽 | 高中部 | 佳作 | 1101 | 張瑋倫 | |
硬筆字組 | 硬筆字比賽 | 國中部 | 第一名 | 903 | 楊靜雯 |
硬筆字比賽 | 國中部 | 第二名 | 803 | 林宥馨 | |
硬筆字比賽 | 國中部 | 第三名 | 903 | 吳忠翰 | |
硬筆字比賽 | 國中部 | 佳作 | 702 | 蔣承希 | |
硬筆字比賽 | 國中部 | 佳作 | 702 | 姚珮筠 | |
硬筆字比賽 | 國中部 | 佳作 | 802 | 黎沛昀 | |
硬筆字比賽 | 國中部 | 佳作 | 902 | 黃婕閔 | |
硬筆字比賽 | 國中部 | 佳作 | 903 | 何祥宇 | |
硬筆字比賽 | 高中部 | 第一名 | 1101 | 殷振翔 | |
硬筆字比賽 | 高中部 | 第二名 | 1101 | 陳欣 | |
硬筆字比賽 | 高中部 | 第二名 | 1102 | 葉姵妤 | |
硬筆字比賽 | 高中部 | 佳作 | 1002 | 張哲睿 | |
硬筆字比賽 | 高中部 | 佳作 | 1002 | 陳冠嘉 | |
硬筆字比賽 | 高中部 | 佳作 | 1102 | 陳亮瑋 | |
作文組 | 作文比賽 | 國中部 | 第一名 | 903 | 游奕萱 |
作文比賽 | 國中部 | 第二名 | 902 | 卓妤辰 | |
作文比賽 | 國中部 | 第三名 | 903 | 楊靜雯 | |
作文比賽 | 國中部 | 佳作 | 802 | 李定樺 | |
作文比賽 | 國中部 | 佳作 | 803 | 陳宥均 | |
作文比賽 | 高中部 | 第一名 | 1102 | 吳佳璇 | |
作文比賽 | 高中部 | 第二名 | 1101 | 王冕珏 | |
作文比賽 | 高中部 | 佳作 | 1001 | 黃費中 | |
作文比賽 | 高中部 | 佳作 | 1002 | 李慧雅 | |
字音字形 | 字音字形比賽 | 國中部 | 第一名 | 903 | 蘇詠昕 |
字音字形比賽 | 國中部 | 第二名 | 802 | 黎沛妤 | |
字音字形比賽 | 國中部 | 第三名 | 802 | 梁毓豪 | |
字音字形比賽 | 高中部 | 佳作 | 1001 | 徐紹桓 | |
字音字形比賽 | 高中部 | 佳作 | 1001 | 陳祈然 | |
字音字形比賽 | 高中部 | 佳作 | 1001 | 吳佑宸 | |
英文作文組 | 英文作文比賽 | 高中部 | 第一名 | 1102 | 蘇海柔 |
英文作文比賽 | 高中部 | 第二名 | 1101 | 郭芠綺 | |
英文作文比賽 | 高中部 | 第三名 | 1001 | 陳貝嘉 |
學校地址:上海閔行華漕鎮金輝路888號 聯繫電話:(8621) 62217006 傳真:(86-021) 62219715 臺北辦事處地址:100臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓2885室 電話:02-77200636 傳真:02-77200638
©2013-2020 上海台商子女學校 沪ICP备05009977号-1 沪公网安 备 31011202003983号 版權所有